| Anzahl | Modul-Bezeichnung | Breite in Zoll |
| 1 | Precision Power Supply | 4 |
| 2 | VC Oscillator A | 8 |
| 1 | VC Oscillator B | 2 |
| 1 | VC Multimode Filter A | 4 |
| 1 | VC Amplifier A | 2 |
| 1 | VC Envelope Generator A | 4 |
| 1 | VC Sample & Hold | 2 |
| 1 | Mixer A | 2 |
| 1 | Cabinet Single Row 16 | (1×32) |
System I
| Anzahl | Modul-Bezeichnung | Breite in Zoll |
| 1 | Precision Power Supply | 4 |
| 2 | VC Oscillator A | 8 |
| 1 | VC Oscillator B | 2 |
| 1 | VC Sine Phase Oscillator | 4 |
| 1 | VC Multimode Filter A | 4 |
| 2 | VC Amplifier A | 4 |
| 2 | VC Envelope Generator A | 8 |
| 1 | VC Low Frequency Oscillator A | 2 |
| 1 | VC Sample & Hold | 2 |
| 2 | Mixer A | 4 |
| 1 | Attenuator A | 2 |
| 2 | Multipes 6 / 4 / 6 | 4 |
| 1 | Cabinet Single Row 24 | (1×48) |
| Anzahl | Modul-Bezeichnung | Breite in Zoll |
| 2 | Precision Power Supply | 8 |
| 1 | Four Voice Polyphonic MIDI Converter | 4 |
| 1 | MIDI Controller & Realtime Converter | 4 |
| 2 | VC Oscillator A | 8 |
| 4 | VC Oscillator B | 8 |
| 2 | VC Multimode Filter A | 8 |
| 3 | VC Amplifier A | 6 |
| 3 | VC Envelope Generator A | 12 |
| 4 | VC Low Frequency Oscillator A | 8 |
| 2 | VC Sample & Hold | 4 |
| 6 | Mixer A | 12 |
| 3 | Attenuator A | 6 |
| 4 | Multipes 6 / 4 / 6 | 8 |
| 1 | Cabinet Dual Row 24 | (2×48) |


